[BigQuery] 流量欄位介紹。對照GA4的維度又是哪些呢?
前言
在GA4資料匯進BigQuery之後,要怎麼找到最初招攬到使用者的來源/媒介和工作階段來源/媒介等流量維度呢?
接下來為各位介紹~
適合產業:所有產業
適合對象:使用BigQueryt串接各種GCP或BI工具的人(譬如Looker和Power BI報表等)、會SQL語法的人
1. BigQuery(BQ)流量欄位介紹
在BigQuery跟流量相關的欄位名稱共以下三種,分別可對照GA4的維度範圍如下。
資料來源:[GA4] BigQuery Export 架構
BigQuery流量欄位 | 對照GA4維度範圍 |
traffic_source | 最初招攬到的使用者範圍 |
session_traffic_source_last_click | 工作階段範圍 |
collected_traffic_source | 事件範圍 |
接下來為大家整理各種類的欄位對照GA4維度名稱
2. 流量欄位 - traffic_source 最初招攬到使用者的範圍
traffic_source欄位對照GA4維度的話,就是最初招攬到使用者的範圍 。
BigQuery欄位名稱 | 欄位說明 | 對照GA4維度 | 是否辨識gclid自動標記 | 是否辨識utm參數 |
traffice_source.source | 初次招攬到使用者的聯播網名稱 | 最初招攬到使用者的來源 | V (顯示google) | V (utm_source) |
traffice_source.medium | 初次招攬到使用者的媒介名稱 (付費搜尋、隨機搜尋或電子郵件等) | 最初招攬到使用者的媒介 | V (顯示cpc) | V (utm_medium) |
traffice_source.name | 初次招攬到使用者的廣告活動名稱 | 最初招攬到使用者的廣告活動 | V (Google Ads帳戶需連結GA4,才會顯示) | V (utm_campaign) |
3. 流量欄位 - collected_traffic_source 事件範圍
collected_traffic_source欄位對照GA4維度的話,就是事件範圍。
BigQuery欄位名稱 | 欄位說明 | 對照GA4維度 | 是否辨識gclid自動標記 | 是否辨識utm參數 |
collected_traffic_source.manual_source | 事件收集到的手動廣告活動來源 (utm_source) | 手動來源 | X | V (utm_source) |
collected_traffic_source.manual_medium | 事件收集到的手動廣告活動媒介 (utm_medium) | 手動媒介 | X | V (utm_medium) |
collected_traffic_source.manual_campaign_name | 事件收集到的手動廣告活動名稱 (utm_campaign) | 手動廣告活動名稱 | X | V (utm_campaign) |
collected_traffic_source.manual_campaign_id | 事件收集到的手動廣告活動ID (utm_id) | 手動廣告活動ID | X | V (utm_id) |
collected_traffic_source.manual_content | 事件收集到的其他手動廣告活動中繼資料 (utm_content) | 手動廣告素材 | X | V (utm_content) |
collected_traffic_source.manual_term | 事件收集到的手動廣告活動關鍵字/字詞 (utm_term) | 手動字詞 | X | V (utm_term) |
collected_traffic_source.manual_creative_format | 事件收集到的手動廣告活動廣告素材格式 (utm_creative_format) | 手動廣告素材格式 | X | V (utm_creative_format) |
collected_traffic_source.manual_source_platform | 事件收集到的手動廣告活動來源平台 (utm_source_platform) | 手動來源平台 | X | V (utm_source_platform) |
collected_traffic_source.manual_marketing_tactic | 事件收集到的手動廣告活動行銷策略 (utm_marketing_tactic) | - | X | V (utm_marketing_tactic) |
collected_traffic_source.gclid | 事件收集到的 Google 點擊 ID | - | V (顯示gclid參數) | - |
collected_traffic_source.dclid | 事件收集到的 DoubleClick 點擊 ID (DV360和CM360 的都有) | - | - | - |
collected_traffic_source.srsltid | 事件收集到的 Google Merchant Center ID | - | - | - |
4. 流量欄位 - session_traffic_source_last_click 工作階段範圍
在session_traffic_source_last_click欄位對照GA4維度的話,就是工作階段範圍。
而session_traffic_source_last_click底下又再劃分manual_campaign、cross_channel_campaign、google_ads_campaign、sa360_campaign、dv360_campaign、cm360_campaign。
4-1 session_traffic_source_last_click.manual_campaign 工作階段手動廣告活動
BigQuery欄位名稱 | 欄位說明 | 對照GA4維度 | 是否辨識gclid自動標記 | 是否辨識utm參數 |
session_traffic_source_last_click.manual_campaign.source | 獲得最終點擊的手動廣告活動的平台內特定來源 | 工作階段手動來源 | X | V (utm_source) |
session_traffic_source_last_click.manual_campaign.medium | 獲得最終點擊的手動廣告活動的媒介 | 工作階段手動媒介 | X | V (utm_medium) |
session_traffic_source_last_click.manual_campaign.campaign_name | 獲得最終點擊的手動廣告活動的名稱 | 工作階段手動廣告活動名稱 | X | V (utm_campaign) |
session_traffic_source_last_click.manual_campaign.campaign_id | 獲得最終點擊的手動廣告活動ID | 工作階段手動廣告活動ID | X | V (utm_id) |
session_traffic_source_last_click.manual_campaign.content | 獲得最終點擊的手動廣告活動的其他中繼資料 | 工作階段手動廣告素材 | X | V (utm_content) |
session_traffic_source_last_click.manual_campaign.term | 獲得最終點擊的手動廣告活動的觸發關鍵字/搜尋字詞 | 工作階段手動字詞 | X | V (utm_term) |
session_traffic_source_last_click.manual_campaign.creative_format | 獲得最終點擊的手動廣告活動所用的廣告素材格式 | 工作階段手動廣告素材格式 | X | V (utm_creative_format) |
session_traffic_source_last_click.manual_campaign.source_platform | 獲得最終點擊的手動廣告活動的平台 | 工作階段手動來源平台 | X | V (utm_source_platform) |
session_traffic_source_last_click.manual_campaign.marketing_tactic | 獲得最終點擊的手動廣告活動所用的行銷策略 | - | X | V (utm_marketing_tactic) |
4-2 session_traffic_source_last_click.cross_channel_campaign 工作階段跨管道廣告活動
BigQuery欄位名稱 | 欄位說明 | 對照GA4維度 | 是否辨識gclid自動標記 | 是否辨識utm參數 |
session_traffic_source_last_click.cross_channel_campaign.source | 獲得最終點擊的跨管道廣告活動的來源 | 工作階段來源 | V (顯示google) | V (utm_source) |
session_traffic_source_last_click.cross_channel_campaign.medium | 獲得最終點擊的跨管道廣告活動的媒介 | 工作階段媒介 | V (顯示cpc) | V (utm_medium) |
session_traffic_source_last_click.cross_channel_campaign.campaign_name | 獲得最終點擊的跨管道廣告活動的名稱 | 工作階段廣告活動 | V (Google Ads帳戶需連結GA4,才會顯示) | V (utm_campaign) |
session_traffic_source_last_click.cross_channel_campaign.campaign_id | 獲得最終點擊的跨管道廣告活動的ID | 工作階段廣告活動ID | V (Google Ads帳戶需連結GA4,才會顯示) | V (utm_id) |
session_traffic_source_last_click.cross_channel_campaign.source_platform | 獲得最終點擊的跨管道廣告活動的平台 | 工作階段來源平台 | Google Ads | V (utm_source_platform) |
session_traffic_source_last_click.cross_channel_campaign.default_channel_group | 獲得最終點擊的跨管道廣告活動的預設管道群組 | 工作階段預設管道群組 | 按照Google預設管道群組規則 | 按照Google預設管道群組規則 |
session_traffic_source_last_click.cross_channel_campaign.primary_channel_group | 獲得最終點擊的跨管道廣告活動的主要管道群組 | 工作階段主要管道群組 | - | - |
4-3 session_traffic_source_last_click.google_ads_campaign 工作階段Google Ads廣告活動
Google Ads廣告帳戶需連結GA4資源,以下欄位才會顯示值。
BigQuery欄位名稱 | 欄位說明 | 對照GA4維度 |
session_traffic_source_last_click.google_ads_campaign.customer_id | 與 Google Ads 帳戶相關聯的客戶 ID | 工作階段Google Ads客戶ID |
session_traffic_source_last_click.google_ads_campaign.account_name | Google Ads 帳戶名稱 | 工作階段Google Ads帳戶名稱 |
session_traffic_source_last_click.google_ads_campaign.campaign_name | Google Ads 廣告活動名稱 | 工作階段Google Ads廣告活動 |
session_traffic_source_last_click.google_ads_campaign.campaign_id | Google Ads 廣告活動 ID | 工作階段Google Ads廣告活動ID |
session_traffic_source_last_click.google_ads_campaign.ad_group_name | Google Ads 廣告活動中的廣告群組名稱 | 工作階段Google Ads廣告群組 |
session_traffic_source_last_click.google_ads_campaign.ad_group_id | Google Ads 廣告活動中的廣告群組 ID | 工作階段Google Ads廣告群組ID |
4-4 session_traffic_source_last_click.sa360_campaign 工作階段SA360廣告活動
SA360廣告帳戶需連結GA4資源,以下欄位才會顯示值。
BigQuery欄位名稱 | 欄位說明 | 對照GA4維度 |
session_traffic_source_last_click.sa360_campaign.source | 獲得最終點擊的SA360廣告活動的來源 | 工作階段SA360來源 |
session_traffic_source_last_click.sa360_campaign.medium | 獲得最終點擊的SA360廣告活動的媒介 | 工作階段SA360媒介 |
session_traffic_source_last_click.sa360_campaign.campaign_name | 獲得最終點擊的SA360廣告活動的名稱 | 工作階段SA360廣告活動 |
session_traffic_source_last_click.sa360_campaign.campaign_id | 獲得最終點擊的SA360廣告活動的ID | - |
session_traffic_source_last_click.sa360_campaign.ad_group_name | 獲得最終點擊的SA360廣告群組的名稱 | 工作階段SA360廣告群組名稱 |
session_traffic_source_last_click.sa360_campaign.ad_group_id | 獲得最終點擊的SA360廣告群組的ID | 工作階段SA360廣告群組ID |
session_traffic_source_last_click.sa360_campaign.creative_format | 獲得最終點擊的SA360廣告活動的廣告素材格式 | - |
session_traffic_source_last_click.sa360_campaign.engine_account_name | 獲得最終點擊的SA360引擎帳戶名稱 | 工作階段SA360引擎帳戶名稱 |
session_traffic_source_last_click.sa360_campaign.engine_account_type | 獲得最終點擊的SA360引擎帳戶類型 | 工作階段SA360引擎帳戶類型 |
session_traffic_source_last_click.sa360_campaign.manager_account_name | 獲得最終點擊的SA360管理員帳戶名稱 | 工作階段SA360管理員帳戶名稱 |
4-5 session_traffic_source_last_click.dv360_campaign 工作階段DV360廣告活動
DV360廣告帳戶需連結GA4資源,以下欄位才會顯示值。
BigQuery欄位名稱 | 欄位說明 | 對照GA4維度 |
session_traffic_source_last_click.dv360_campaign.source | 獲得最終點擊的DV360廣告活動的平台來源 | 工作階段DV360來源 |
session_traffic_source_last_click.dv360_campaign.medium | 獲得最終點擊的DV360廣告活動的媒介 | 工作階段DV360媒介 |
session_traffic_source_last_click.dv360_campaign.campaign_name | 獲得最終點擊的DV360廣告活動的名稱 | 工作階段DV360廣告活動名稱 |
session_traffic_source_last_click.dv360_campaign.campaign_id | 獲得最終點擊的DV360廣告活動的ID | 工作階段DV360廣告活動ID |
session_traffic_source_last_click.dv360_campaign.advertiser_name | 獲得最終點擊的DV360廣告主名稱 | 工作階段DV360廣告主名稱 |
session_traffic_source_last_click.dv360_campaign.advertiser_id | 獲得最終點擊的DV360廣告主ID | 工作階段DV360廣告主ID |
session_traffic_source_last_click.dv360_campaign.creative_name | 獲得最終點擊的DV360廣告活動的廣告素材名稱 | 工作階段DV360廣告素材名稱 |
session_traffic_source_last_click.dv360_campaign.creative_id | 獲得最終點擊的DV360廣告活動的廣告素材ID | 工作階段DV360廣告素材ID |
session_traffic_source_last_click.dv360_campaign.creative_format | 獲得最終點擊的DV360廣告活動的廣告素材格式 | 工作階段DV360廣告素材格式 |
session_traffic_source_last_click.dv360_campaign.exchange_name | 獲得最終點擊的DV360廣告活動的廣告交易平台名稱 | 工作階段DV360廣告交易平台名稱 |
session_traffic_source_last_click.dv360_campaign.exchange_id | 獲得最終點擊的DV360廣告活動的廣告交易平台ID | 工作階段DV360廣告交易平台ID |
session_traffic_source_last_click.dv360_campaign.insertion_order_name | 獲得最終點擊的DV360廣告活動的廣告訂單名稱 | 工作階段DV360廣告訂單名稱 |
session_traffic_source_last_click.dv360_campaign.insertion_order_name | 獲得最終點擊的DV360廣告活動的廣告訂單ID | 工作階段DV360廣告訂單ID |
session_traffic_source_last_click.dv360_campaign.line_item_name | 獲得最終點擊的DV360廣告活動的委刊項名稱 | 工作階段DV360委刊項名稱 |
session_traffic_source_last_click.dv360_campaign.line_item_id | 獲得最終點擊的DV360廣告活動的委刊項ID | 工作階段DV360委刊項ID |
session_traffic_source_last_click.dv360_campaign.partner_name | 獲得最終點擊的DV360廣告活動的合作夥伴名稱 | 工作階段DV360合作夥伴名稱 |
session_traffic_source_last_click.dv360_campaign.partner_id | 獲得最終點擊的DV360廣告活動的合作夥伴ID | 工作階段DV360合作夥伴ID |
4-6 session_traffic_source_last_click.cm360_campaign 工作階段CM360廣告活動
CM360廣告帳戶需連結GA4資源,以下欄位才會顯示值。
BigQuery欄位名稱 | 欄位說明 | 對照GA4維度 |
session_traffic_source_last_click.cm360_campaign.source | 獲得最終點擊的CM360廣告活動的來源 | 工作階段CM360來源 |
session_traffic_source_last_click.cm360_campaign.medium | 獲得最終點擊的CM360廣告活動的媒介 | 工作階段CM360媒介 |
session_traffic_source_last_click.cm360_campaign.campaign_name | 獲得最終點擊的CM360廣告活動的名稱 | 工作階段CM360廣告活動名稱 |
session_traffic_source_last_click.cm360_campaign.campaign_id | 獲得最終點擊的CM360廣告活動的ID | 工作階段CM360廣告活動ID |
session_traffic_source_last_click.cm360_campaign.account_name | 獲得最終點擊的CM360帳戶名稱 | 工作階段CM360帳戶名稱 |
session_traffic_source_last_click.cm360_campaign.account_id | 獲得最終點擊的CM360帳戶ID | 工作階段CM360帳戶ID |
session_traffic_source_last_click.cm360_campaign.advertiser_name | 獲得最終點擊的CM360廣告主名稱 | 工作階段CM360廣告主名稱 |
session_traffic_source_last_click.cm360_campaign.advertiser_id | 獲得最終點擊的CM360廣告主ID | 工作階段CM360廣告主ID |
session_traffic_source_last_click.cm360_campaign.creative_name | 獲得最終點擊的CM360廣告活動的廣告素材名稱 | 工作階段CM360廣告素材名稱 |
session_traffic_source_last_click.cm360_campaign.creative_id | 獲得最終點擊的CM360廣告活動的廣告素材ID | 工作階段CM360廣告素材ID |
session_traffic_source_last_click.cm360_campaign.creative_format | 獲得最終點擊的CM360廣告活動的廣告素材格式 | 工作階段CM360廣告素材格式 |
session_traffic_source_last_click.cm360_campaign.creative_type | 獲得最終點擊的CM360廣告活動的廣告素材類型 | 工作階段CM360廣告素材類型 |
session_traffic_source_last_click.cm360_campaign.creative_type_id | 獲得最終點擊的CM360廣告活動的廣告素材類型ID | 工作階段CM360廣告素材類型ID |
session_traffic_source_last_click.cm360_campaign.creative_version | 獲得最終點擊的CM360廣告活動的廣告素材版本 | 工作階段CM360廣告素材版本 |
session_traffic_source_last_click.cm360_campaign.placement_id | 獲得最終點擊的CM360廣告活動的刊登位置ID | 工作階段CM360刊登位置ID |
session_traffic_source_last_click.cm360_campaign.placement_name | 獲得最終點擊的CM360廣告活動的刊登位置名稱 | 工作階段CM360刊登位置名稱 |
session_traffic_source_last_click.cm360_campaign.placement_cost_structure | 獲得最終點擊的CM360廣告活動的刊登位置計費方式 | 工作階段CM360刊登位計費方式 |
session_traffic_source_last_click.cm360_campaign.rendering_id | 獲得最終點擊的CM360廣告活動的顯示ID | 工作階段CM360算繪ID |
session_traffic_source_last_click.cm360_campaign.site_name | 獲得最終點擊的CM360廣告活動的網站名稱 | 工作階段CM360網站名稱 |
session_traffic_source_last_click.cm360_campaign.site_id | 獲得最終點擊的CM360廣告活動的網站ID | 工作階段CM360網站ID |
5. 情境應用
5-1 情境1
●使用者A透過以下廣告投放網址第一次進到mysite網站https://www.mysite.com.tw?utm_source=line&utm_medium=banner&utm_campaign=202501sale&utm_content=remarketing&utm_term=creativea-1
在BigQuery,session_start事件的相關流量欄位會如何紀錄呢?
BigQuery欄位名稱 | 對照GA4維度 | 值 | 說明 |
traffice_source.source | 最初招攬到使用者的來源 | line | V (utm_source) |
traffice_source.medium | 最初招攬到使用者的媒介 | banner | V (utm_medium) |
traffice_source.name | 最初招攬到使用者的廣告活動 | 202501sale | V (utm_campaign) |
BigQuery欄位名稱 | 對照GA4維度 | 值 | 說明 |
collected_traffic_source.manual_source | 手動來源 | line | V (utm_source) |
collected_traffic_source.manual_medium | 手動媒介 | banner | V (utm_medium) |
collected_traffic_source.manual_campaign_name | 手動廣告活動名稱 | 202501sale | V (utm_campaign) |
collected_traffic_source.manual_campaign_id | 手動廣告活動ID | null | V (utm_id) |
collected_traffic_source.manual_content | 手動廣告素材 | remarketing | V (utm_content) |
collected_traffic_source.manual_term | 手動字詞 | creativea-1 | V (utm_term) |
collected_traffic_source.manual_creative_format | 手動廣告素材格式 | null | V (utm_creative_format) |
collected_traffic_source.manual_source_platform | 手動來源平台 | null | V (utm_source_platform) |
collected_traffic_source.manual_marketing_tactic | - | null | V (utm_marketing_tactic) |
collected_traffic_source.gclid | - | null | - |
collected_traffic_source.dclid | - | null | - |
collected_traffic_source.srsltid | - | null | - |
BigQuery欄位名稱 | 對照GA4維度 | 值 | 說明 |
session_traffic_source_last_click.manual_campaign.source | 工作階段手動來源 | line | V (utm_source) |
session_traffic_source_last_click.manual_campaign.medium | 工作階段手動媒介 | banner | V (utm_medium) |
session_traffic_source_last_click.manual_campaign.campaign_name | 工作階段手動廣告活動名稱 | 202501sale | V (utm_campaign) |
session_traffic_source_last_click.manual_campaign.campaign_id | 工作階段手動廣告活動ID | null | V (utm_id) |
session_traffic_source_last_click.manual_campaign.content | 工作階段手動廣告素材 | remarketing | V (utm_content) |
session_traffic_source_last_click.manual_campaign.term | 工作階段手動字詞 | creativea-1 | V (utm_term) |
session_traffic_source_last_click.manual_campaign.creative_format | 工作階段手動廣告素材格式 | null | V (utm_creative_format) |
session_traffic_source_last_click.manual_campaign.source_platform | 工作階段手動來源平台 | null | V (utm_source_platform) |
session_traffic_source_last_click.manual_campaign.marketing_tactic | - | null | V (utm_marketing_tactic) |
BigQuery欄位名稱 | 對照GA4維度 | 值 | 是否辨識utm參數 |
session_traffic_source_last_click.cross_channel_campaign.source | 工作階段來源 | line | V (utm_source) |
session_traffic_source_last_click.cross_channel_campaign.medium | 工作階段媒介 | banner | V (utm_medium) |
session_traffic_source_last_click.cross_channel_campaign.campaign_name | 工作階段廣告活動 | 202501sale | V (utm_campaign) |
session_traffic_source_last_click.cross_channel_campaign.campaign_id | 工作階段廣告活動ID | null | V (utm_id) |
session_traffic_source_last_click.cross_channel_campaign.source_platform | 工作階段來源平台 | null | V (utm_source_platform) |
session_traffic_source_last_click.cross_channel_campaign.default_channel_group | 工作階段預設管道群組 | 按照Google預設管道群組規則 | V |
session_traffic_source_last_click.cross_channel_campaign.primary_channel_group | 工作階段主要管道群組 | 按照Google預設管道群組規則 | V |
5-2 情境2
●使用者B透過以下廣告投放網址第一次進到mysite網站
●mysite網站投放廣告的Google Ads帳戶已連結GA4資源,且Google Ads開啟自動標記,並在到達網址上加utm參數
https://www.mysite.com.tw?gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIqPSHhLTWiQMVM2sPAh0jhxjFEAAYASABEgKJBvD_BwE&utm_source=gads&utm_medium=sem&utm_campaign=brandkeyword&utm_content=exact&utm_term=mysite
在BigQuery,session_start事件的相關流量欄位會如何紀錄呢?
BigQuery欄位名稱 | 對照GA4維度 | 值 | 說明 |
traffice_source.source | 最初招攬到使用者的來源 | V (utm_source) | |
traffice_source.medium | 最初招攬到使用者的媒介 | cpc | V (utm_medium) |
traffice_source.name | 最初招攬到使用者的廣告活動 | 依照Google Ads廣告帳戶內的廣告活動名稱 | V (utm_campaign) |
BigQuery欄位名稱 | 對照GA4維度 | 值 | 說明 |
collected_traffic_source.manual_source | 手動來源 | gads | V (utm_source) |
collected_traffic_source.manual_medium | 手動媒介 | sem | V (utm_medium) |
collected_traffic_source.manual_campaign_name | 手動廣告活動名稱 | brandkeyword | V (utm_campaign) |
collected_traffic_source.manual_campaign_id | 手動廣告活動ID | null | V (utm_id) |
collected_traffic_source.manual_content | 手動廣告素材 | exact | V (utm_content) |
collected_traffic_source.manual_term | 手動字詞 | mysite | V (utm_term) |
collected_traffic_source.manual_creative_format | 手動廣告素材格式 | null | V (utm_creative_format) |
collected_traffic_source.manual_source_platform | 手動來源平台 | null | V (utm_source_platform) |
collected_traffic_source.manual_marketing_tactic | - | null | V (utm_marketing_tactic) |
collected_traffic_source.gclid | - | EAIaIQobChMIqPSHhLTWiQMVM2sPAh0jhxjFEAAYASABEgKJBvD_BwE | - |
collected_traffic_source.dclid | - | null | - |
collected_traffic_source.srsltid | - | null | - |
BigQuery欄位名稱 | 對照GA4維度 | 值 | 說明 |
session_traffic_source_last_click.manual_campaign.source | 工作階段手動來源 | gads | V (utm_source) |
session_traffic_source_last_click.manual_campaign.medium | 工作階段手動媒介 | sem | V (utm_medium) |
session_traffic_source_last_click.manual_campaign.campaign_name | 工作階段手動廣告活動名稱 | brandkeyword | V (utm_campaign) |
session_traffic_source_last_click.manual_campaign.campaign_id | 工作階段手動廣告活動ID | null | V (utm_id) |
session_traffic_source_last_click.manual_campaign.content | 工作階段手動廣告素材 | exact | V (utm_content) |
session_traffic_source_last_click.manual_campaign.term | 工作階段手動字詞 | mysite | V (utm_term) |
session_traffic_source_last_click.manual_campaign.creative_format | 工作階段手動廣告素材格式 | null | V (utm_creative_format) |
session_traffic_source_last_click.manual_campaign.source_platform | 工作階段手動來源平台 | null | V (utm_source_platform) |
session_traffic_source_last_click.manual_campaign.marketing_tactic | - | null | V (utm_marketing_tactic) |
BigQuery欄位名稱 | 對照GA4維度 | 值 | 說明 |
session_traffic_source_last_click.cross_channel_campaign.source | 工作階段來源 | V (utm_source) | |
session_traffic_source_last_click.cross_channel_campaign.medium | 工作階段媒介 | cpc | V (utm_medium) |
session_traffic_source_last_click.cross_channel_campaign.campaign_name | 工作階段廣告活動 | 依照Google Ads廣告帳戶內的廣告活動名稱 | V (utm_campaign) |
session_traffic_source_last_click.cross_channel_campaign.campaign_id | 工作階段廣告活動ID | 依照Google Ads廣告帳戶內的廣告活動ID | V (utm_id) |
session_traffic_source_last_click.cross_channel_campaign.source_platform | 工作階段來源平台 | null | V (utm_source_platform) |
session_traffic_source_last_click.cross_channel_campaign.default_channel_group | 工作階段預設管道群組 | 按照Google預設管道群組規則 | V |
session_traffic_source_last_click.cross_channel_campaign.primary_channel_group | 工作階段主要管道群組 | 按照Google預設管道群組規則 | V |
BigQuery欄位名稱 | 對照GA4維度 | 值 |
session_traffic_source_last_click.google_ads_campaign.customer_id | 工作階段Google Ads客戶ID | 依照Google Ads廣告帳戶客戶ID |
session_traffic_source_last_click.google_ads_campaign.account_name | 工作階段Google Ads帳戶名稱 | 依照Google Ads廣告帳戶名稱 |
session_traffic_source_last_click.google_ads_campaign.campaign_name | 工作階段Google Ads廣告活動 | 依照Google Ads廣告帳戶內的廣告活動名稱 |
session_traffic_source_last_click.google_ads_campaign.campaign_id | 工作階段Google Ads廣告活動ID | 依照Google Ads廣告帳戶內的廣告活動ID |
session_traffic_source_last_click.google_ads_campaign.ad_group_name | 工作階段Google Ads廣告群組 | 依照Google Ads廣告帳戶內的廣告群組名稱 |
session_traffic_source_last_click.google_ads_campaign.ad_group_id | 工作階段Google Ads廣告群組ID | 依照Google Ads廣告帳戶內的廣告群組ID |