快速導覽
前言
平常我們在看 GA4「流量開發」報表時,通常會用「工作階段來源/媒介」或「工作階段預設管道群組」來分析流量來源,以及這些流量帶來的重要事件與互動。
有時候,為了區分 Google 廣告與其他非 Google 廣告的成效,我們也會拉出「工作階段來源平台」來檢視。
但各位一定有發現,過去這個維度有個麻煩的地方——它無法針對非 Google 廣告往下細分,都是顯示「Manual Ads」導致分析時總是卡卡的。
但現在可以囉!!!
這次 GA4 針對「來源平台 (Source Platform)」維度增加了更多值。
此外,Google 這次還新增了一個新維度:「來源分組 (Source Grouping)」。不管是廣告流量、隨機流量還是推薦流量,只要是同一個來源,GA4 就會自動幫你分類歸納,在觀察 GA4 報表的時候更加方便、直觀。
今天這篇文章,我們就來幫大家做統整和說明~
1-1 Google 廣告
Google 廣告版位 | GA4維度 來源平台Social Platform 的值 (包含 最初招攬到使用者的來源平台、工作階段來源平台、來源平台) |
Google Search | “Google Ads” 或 “Search Ads 360” |
Search Partners | “Google Ads” 或 “Search Ads 360” |
Google Display Network | “Google Ads” 或 “Display & Video 360” 或 ”Search Ads 360” 或 “Campaign Manaer 360” |
Discover | “Google Ads” 或 “Search Ads 360” |
Gmail | “Google Ads” 或 “Search Ads 360” |
YouTube | “Google Ads” 或 “Display & Video 360” 或 ”Search Ads 360” 或 “Campaign Manaer 360” |
Google TV | “Google Ads” 或 “Search Ads 360” |
Maps | “Google Ads” 或 ”Search Ads 360” 或 “Campaign Manaer 360” |
其他 Google 廣告版位 | “Google Ads” 或 “Search Ads 360” |
1-2 非Google 廣告
● 會先判斷 utm_medium 的值:是否為付費媒介 (paid UTM medium)
當 utm_medium 的值為下列,皆為付費媒介 | 譬如 |
包含 “cp” | cpc, cpm, cp |
開頭為 “paid” | paidsocial, paid_social |
完全符合 “ppc” | ppc |
完全符合 “retargeting” | retargeting |
完全符合 “display” | display |
完全符合 “appremarketing” | appremarketing |
● 最後再判斷 utm_source 的值
utm_source 的值 | GA4維度 來源平台Social Platform 的值 (包含 最初招攬到使用者的來源平台、工作階段來源平台、來源平台) |
utm_medium 的值是付費媒介 | utm_medium 的值不是付費媒介 (包含 “(not set)” 或是遺失 utm_medium 的值) |
● 包含: ”facebook” ● 完全符合:”meta”, ”fbook”, ”fb”, ”messenger” | “Meta Ads” | “Unlabeled” |
● 包含: ”instagram” ● 完全符合:”ig” | “Meta Ads” | “Unlabeled” |
● 包含: “whatsapp” | “Meta Ads” | “Unlabeled” |
● 包含:”tiktok”, “tik-tok”, “bytedance” ● 完全符合: “tt” | “Tiktok Ads” | “Unlabeled” |
● 包含: “snapchat” ● 完全符合: “snap” | “Snapchat Ads” | “Unlabeled” |
● 包含: “twitter” ● 完全符合: “x” | “X Ads” | “Unlabeled” |
● 包含 :“bing”, “microsoft” | “Microsoft Advertising” | “Unlabeled” |
● 包含: “yandex” | “Yandex Direct” | “Unlabeled” |
● 包含: “pinterest” | “Pinterest Ads” | “Unlabeled” |
● 包含: “reddit” | “Reddit Ads” | “Unlabeled” |
● 包含: “linkedin” | “Linkedin Ads” | “Unlabeled” |
● 包含: “amazon”, “amzn” | “Amazon Advertising” | “Unlabeled” |
● 包含: “kakao” | “Kakao Ads” | “Unlabeled” |
● 包含: “apple” | “Apple Ads” | “Unlabeled” |
● 包含: “yahoo” | “Yahoo Advertising” | “Unlabeled” |
● 包含: “gemini”, “openai”, “perplexity” | “Other Ads” | “Unlabeled” |
● 完全符合: “(direct)” | “Other Ads” | “Unlabeled” |
● 完全符合: “(not set)” | “Other Ads” | “Unlabeled” |
不在上述的值 | “Other Ads” | “Unlabeled” |
2. 來源分組* Source Grouping
*來源分組為暫譯,官方尚未有中文版本
2-1 Google 廣告
Google 廣告版位 | GA4維度 Social Grouping 的值 (包含 最初招攬到使用者的來源平台、工作階段來源平台、來源平台) |
Google Search | “Google Search” |
Search Partners | “Search Partners” |
Google Display Network | “Google Display Network” |
Discover | “Discover” |
Gmail | “Gmail” |
YouTube | “YouTube” |
Google TV | “Google TV” |
Maps | “Maps” |
其他 Google 廣告版位 | “Google (other)” |
2-2 非Google 廣告
● 判斷 utm_source 的值
utm_source 的值 | GA4維度 Social Grouping 的值 (包含 最初招攬到使用者的來源平台、工作階段來源平台、來源平台) |
● 包含: ”facebook” ● 完全符合:”meta”, ”fbook”, ”fb”, ”messenger” | “Facebook” |
● 包含: ”instagram” ● 完全符合:”ig” | “Instagram” |
● 包含: “whatsapp” | “WhatsApp” |
● 包含: ”tiktok”, “tik-tok”, “bytedance” ● 完全符合: “tt” | “TikTok” |
● 包含: “snapchat” ● 完全符合: “snap” | “Snap” |
● 包含: “twitter” ● 完全符合: “x” | “X” |
● 包含 :“bing”, “microsoft” | “Bing” |
● 包含: “yandex” | “Yandex” |
● 包含: “pinterest” | “Pinterest” |
● 包含: “reddit” | “Reddit” |
● 包含: “linkedin” | “Linkedin” |
● 包含: “amazon”, “amzn” | “Amazon” |
● 包含: “kakao” | “Kakaotalk” |
● 包含: “apple” | “Apple” |
● 包含: “yahoo” | “Yahoo” |
● 包含: “gemini” | “Gemini” |
● 包含: “openai” | “ChatGPT” |
● 包含: “perplexity” | “Perplexity” |
● 完全符合: “(direct)” | “(direct)” |
● 完全符合: “(not set)” | “(not set)” |
不在上述的值 | “Other” |
我們也來比較看看這三者之間的關係
| 預設管道群組 Default Channel Group | 來源平台 Source Platform | 來源分組 Source Grouping |
用途 | 按照 GA 規則定義網站和應用程式流量來源,以【管道性質】將流量分類為隨機流量、推薦流量、付費流量 、直接流量等。 | 辨識「是由哪個廣告系統」帶來流量,增加非Google廣告的分類,可以更精確地分析不同廣告平台上的效果。 | 歸納同來源(utm_source)的各種寫法,標準化維度值,可了解及分析同平台流量的成效。 |
分類方式 | Google 廣告 | ● 來源平台 Source Platfirm ● Google Ads 廣告聯播網類型 ● Google Ads 廣告活動類型 ● DV360 廣告素材格式 ● CM360 廣告素材格式 ● SA360 引擎帳戶類型 | ● Google 廣告版位 | ● Google 廣告版位 |
非 Google 廣告 | ● utm_source ● utm_medium ● utm_campaign | ● utm_medium ● utm_source (會先判斷 utm_medium 是否為付費媒介,再判斷 utm_source) | ● utm_source |
能否修改規則 | 可在 GA4 → 【管道群組】,建立【自訂管道群組】,根據各自品牌的 UTM 參數規則進行分類。 | 否 | 否 |
GA4 維度 | ● 最初招攬到使用者的預設管道群組 ● 工作階段預設管道群組 ● 預設管道群組 | ● 最初招攬到使用者的來源平台 ● 工作階段來源平台 ● 來源平台 | 尚未顯示 |
GA4 報表應用 | ● 預設報表 ● 探索報表 ● 廣告報表 | ● 預設報表 ● 探索報表 ● 廣告報表 | ● 廣告報表 (官方說明僅提到廣告報表的部分) |
BigQuery 欄位 | ● session_traffic_source_last_click.cross_channel_campaign.default_channel_group | ● collected_traffic_source.manual_source_platform ● session_traffic_source_last_click.manual_campaign.source_platform | 尚未顯示 |
會因 utm 參數值的大小寫,值有所變動嗎? | 預設管道群組的定義不分大小寫。 | 官方文件未明文提及。 | 官方文件未明文提及。 |
官方文件說明 | https://support.google.com/analytics/answer/9756891 | https://support.google.com/analytics/answer/17041930 | https://support.google.com/analytics/answer/16984576 |
4. 結論
因此,同一個來源 / 媒介,在預設管道群組、來源平台、Source Grouping 會有不同的值。
譬如,以工作階段範圍為例,此範圍的維度是用來觀察全站流量的資料。
| 工作階段來源/媒介 Session Source / Medium | 工作階段預設管道群組 Session Default Channel Group | 工作階段來源平台 Session Source Platform | 工作階段來源分組 Session Source Grouping |
Google 廣告 | google / cpc | Paid Search | Google Ads | Google Search |
非 Google 廣告 | fb / social | Organic Social | Unlabeled | Facebook |
fb / paidsocial | Paid Social | Meta Ads | Facebook |
另外,
💡
utm_source 和 utm_medium 值的命名也非常重要 ,會影響「來源平台」的分類。
目前 來源平台 (Source Platform) 已經可以在 GA4 報表中使用,但是值的部分尚未新增,僅有 Manual Ads 和 Google Ads等;
而 來源分組 (Source Grouping) 雖然已有官方文章說明,但在多數 GA4 資源內尚未看到相關維度。
以上功能與中文名稱可能會陸續更新至每個 GA4 資源。
經由這次的介紹,希望可以幫助到需要觀察報表的各位!
相關資料來源
[GA4] 預設管道群組
[GA4] 來源平台 Source Platform 尚未有中文說明
[GA4] Source Grouping 尚未有中文說明